生活環境にやさしい トール君キャンバスちゃん のお食事状況!


トール君!
今回は、使い勝手優先の新家族!
ちょっと不利だが、デミオ・プリウスと比べてみようかな!

開始走行距離:4900kmから
走行距離  52887km(+4900km)
給 油 量   2910.31L
平均燃費    18.17km/L
No 給油日 メーター表示 給油量
走行 実燃費 金額
km km/L 円
走行km 燃費
★オイル&フィルター交換予定 次回:65000kmごろ
98 26/03/09 57787km 17.3 28.83 510 17.69 150
97 26/02/13 57277km 17.4 28.32 487 17.20 150
96 26/01/26 56790km 16.4 29.01 489 16.86 152
95 26/01/05 56301km 15.8 33.00 511 15.49 150
94 25/12/09 55790km 15.7 30.85 507 16.43 155
93 25/11/13 55283km 15.5 34.65 634 18.29 156
92 25/10/21 54649km 17.8 30.54 540 17.68 165
91 25/09/26 54109km 15.3 30.74 489 15.91 165
90 25/08/27 53620km 16.6 30.08 502 16.69 165
89 25/08/09 53118km 14.9 21.36 328 15.36 168
88 25/07/19 52790km 16.0 30.38 492 16.19 168
87 25/06/06 52298km 18.3 31.99 580 18.13 168
25/05/18 52015km:オイル&フィルター交換完了。5200円
25/05/11   51928km タイヤローテーション完了
86 25/05/05 51718km 20.4 27.15 536 19.74 189
85 25/04/29 51182km 16.6 25.04 440 17.57 189
84 25/04/25 50742km 18.3 27.99 516 18.43 189
83 25/04/04 50226km 20.5 29.90 610 20.40 189
82 25/03/23 49616km 17.5 23.67 427 18.04 189
86 25/03/23 49189km 18.3 18.09 341 18.85 207
85 25/03/22 48848km 17.4 26.55 484 18.23 185
84 25/03/20 48364km 16.4 24.55 404 16.46 179
83 25/03/19 47960km 16.0 23.60 393 16.65 197
82 25/03/18 47567km 17.9 20.79 365 17.56 189
81 25/03/05 47202km 16.9 28.39 488 17.19 189
80 25/02/20 46714km 18.9 32.55 521 16.00 189
79 25/01/28 46193km 17.2 30.08 529 17.59 189
78 25/01/13 45664km 17.3 24.08 404 16.78 176
77 24/12/30 45260km 16.3 25.13 423 16.83 184
76 24/12/19 44837km 16.7 15.15 253 16.70 177
75 24/12/14 44584km 16.9 26.22 460 17.54 177
74 24/12/07 44124km 17.8 23.38 403 17.24 177
73 24/11/28 43721km 17.1 31.46 544 17.29 177
72 24/11/15 43177km 19.1 30.76 577 18.76 177
71 24/11/03 42600km 17.5 23.23 423 18.21 177
70 24/10/14 42177km 19.2 28.70 557 19.41 177
69 24/10/05 41620km 17.0 27.68 467 16.87 177
24/09/28   41395km タイヤ交換完了。
68 24/09/19 41153km 17.7 29.46 550 18.67 177
67 24/09/06 40603km 15.8 30.15 470 15.59 177
66 24/08/22 40133km 15.9 28.43 466 16.40 177
65 24/08/13 39667km 16.2 26.89 440 16.36 177
24/08/04   39438km:オイル&フィルター交換完了。
64 24/07/31 39227km 16.7 27.58 464 16.82 174
63 24/07/17 38763km 17.2 30.51 513 16.81 174
62 24/06/29 38250km 16.3 32.06 541 16.87 174
61 24/06/20 37709km 19.2 32.90 644 19.57 173
60 24/06/06 37065km 20.9 28.11 593 21.10 174
59 24/05/23 36472km 20.2 27.91 562 20.14 174
58 24/05/09 35910km 19.3 27.66 536 19.38 174
24/04/28   タイヤローテーション完了
57 24/04/27 35374km 19.0 24.56 463 18.85 174
56 24/03/29 34911km 16.9 30.46 508 16.67 174
55 24/03/08 34403km 17.2 30.43 531 17.45 174
54 24/02/17 33872km 17.4 26.70 471 17.64 174
53 24/01/30 33401km 17.2 30.72 539 17.55 174
52 24/01/07 32862km 17.9 27.10 489 18.04 168
51 23/12/20 32373km 17.6 33.12 600 18.12 174
50 23/12/05 31773km 17.1 25.00 425 17.00 159
49 23/11/25 31348km 19.5 32.74 625 19.09 174
48 23/11/04 30723km 20.4 28.63 609 21.27 174
47 23/10/16 30114km 18.1 32.73 588 17.97 177
46 23/09/12 29526km 18.6 20.75 383 18.46 184
45 23/09/12 29143km 19.1 24.69 482 19.52 198
44 23/09/11 28661km 18.2 30.00 554 18.47 189
43 23/09/08 28107km 18.2 26.00 500 19.23 205
42 23/09/07 27607km 18.4 14.48 265 18.30 184
23/09/07   27602km:オイル&フィルター交換。
41 23/08/29 27342km 16.2 26.87 434 16.15 179
40 23/08/10 26908km 20.0 18.77 409 21.79 174
39 23/07/30 26499km 17.1 31.81 536 16.85 171
38 23/07/03 25963km 19.1 32.11 634 19.74 171
37 23/06/11 25329km 19.2 26.26 508 19.35 163
36 23/05/21 24821km 20.6 31.74 660 20.79 171
35 23/05/02 24161km 19.2 32.18 606 18.83 171
34 23/04/15 23555km 18.3 24.12 472 19.57 171
33 23/04/01 23083km 17.5 21.03 365 17.36 155
32 23/03/25 22718km 19.5 32.83 640 19.49 171
23/03/10(車検整備点検)、23/03/10(ユーザ車検)
31 23/03/05 22078km 18.6 33.22 638 19.21 171
30 23/02/11 21440km 16.9 32.99 561 17.01 171
29 23/01/15 20879km 20.7 32.15 648 20.16 171
28 23/01/03 20231km 18.0 27.25 481 17.65 171
27 22/12/14 19750km 19.6 32.54 642 19.72 171
26 22/11/28 19108km 17.1 32.60 575 17.64 166
25 22/11/25 18533km 20.3 29.90 605 20.23 171
24 22/10/17 17928km 17.0 32.65 578 17.70 171
23 22/10/14 17350km 18.2 25.81 473 18.33 171
22 22/09/05 16877km 16.4 28.08 454 16.17 171
21 22/07/27 16423km 17.0 31.88 556 17.44 171
22/06/04   15915km:オイル&フィルター交換。
20 22/05/30 15867km 17.0 31.84 571 17.93 171
19 22/05/14 15296km 18.5 33.73 618 18.32 173
18 22/04/03 14678km 19.9 30.78 629 20.44 173
17 22/03/13 14049km 15.5 30.16 478 15.85 173
16 22/03/05 13571km 15.8 23.50 388 16.51 173
15 22/03/01 13183km 17.5 27.47 483 17.58 173
14 22/02/10 12700km 17.7 33.15 615 18.55 173
13 22/01/15 12085km 16.1 28.35 462 16.30 168
12 21/12/25 11623km 18.8 33.79 635 18.79 168
11 21/12/02 10988km 19.3 31.98 619 19.36 170
10 21/10/31 10369km 19.3 9.42 190 20.17 167
9 21/10/24 10179km 19.8 29.04 583 20.08 162
8 21/09/25 9596km 19.8 34.46 686 19.91 157
7 21/09/09 8910km 18.3 32.69 630 19.27 157
6 21/08/16 8280km 18.3 31.12 592 19.02 157
5 21/07/25 7688km 19.6 34.78 748 21.51 157
4 21/06/12 6940km 21.4 35.11 701 19.97 153
3 21/05/23 6239km 18.6 34.23 681 19.89 151
2 21/04/23 5558km 18.6 34.26 658 19.21 151
1 21/03/31 4900km トール君発進で〜す!
おまけ の おまけ!
Mieちゃんのキャンバスちゃん!
マイペース走行物語
さて期待の安全性と燃費はどうかな?!
走行距離  8052km
給 油 量   463.42L
平均燃費    17.38km/L
No 給油日 メーター表示 給油量
走行 実燃費 金額
km km/L 
走行km 燃費
★オイル&フィルター交換 次回:10000km以上か26年5月
19 26/03/08 8052km 18.6 26.15 488 18.66 150
18 26/02/21 7564km 16.0 24.82 406 16.36 150
17 26/02/04 7158km 16.1 24.01 405 16.87 150
16 26/01/21 6753km 16.3 26.78 444 16.58 150
15 26/01/06 6309km 16.4 24.28 416 17.13 150
14 25/12/17 5893km 18.4 24.11 452 18.75 150
25/12/05 5488km 半年点検
13 25/12/04 5441km 15.4 26.18 428 16.35 155
12 25/11/10 5013km 16.8 24.43 433 17.01 165
11 25/10/24 4580km 15.2 24.43 385 15.76 165
10 25/10/08 4195km 17.9 25.74 492 19.11 165
9 25/09/23 3703km 17.1 25.80 455 17.64 165
8 25/09/09 3248km 16.1 26.30 442 16.81 165
7 25/08/23 2806km 14.6 26.87 417 15.52 165
6 25/08/05 2389km 17.5 27.12 468 17.26 168
5 25/07/24 1921km 16.7 26.53 479 18.06 168
4 25/07/06 1442km 16.6 26.50 451 17.02 168
25/06/30 1326km 初回点検 オイル&フィルター交換。 4290円
3 25/06/18 991km 17.8 27.55 501 18.19 168
2 25/05/30 490km 16.5 25.82 490 18.98 174
1 25/05/17 キャンバスちゃん発進!


ミライース こと イー子!
イー子の過去のお食事状況は、
ここをクリックしてご覧ください。


デミオ こと デミ男!
デミ男の過去のお食事状況は、
ここをクリックしてご覧ください。


プリウス こと プリ子!
プリ子の過去のお食事状況は、
ここをクリックしてご覧ください。


ムーブカスタム!
ムーブカスタムの過去のお食事状況は、
ここをクリックしてご覧ください。